1 | ![]() |
Bartholdy | Roland |
2 | ![]() |
Ries-Rüger | Margit |
3 | ![]() |
Dietzell | Roland |
4 | ![]() |
Friedrich | Larissa |
5 | ![]() |
Willner | Yvonne |
6 | Pressewart | ||
7 | ![]() |
Krasser | Claudia |
8 | ![]() |
Metka, Michael | |
9 | ![]() |
Resch | Nico |
10 | Jugendleitung | Spieler | Philipp |
11 | ![]() |
Spieler | Felix |
12 | Vereinsjugendsprecherin | Friedrich | Lucie |
13 | ![]() |
Preiß, Oliver | |
14 | Technischer Leiter | ||
15 | ![]() |
Graf | Iris |
16 | Beisitzer / Freizeitfußball |
Chehade |
Amara |
17 | ![]() |
Liebich | Helena |
18 | ![]() |
Bianka | Engelmann |
19 | Seniorenbeauftragter | ||
20 | ![]() |
Fritz | Kati |
21 | ![]() |
Lorenz | Jürgen |
22 | ![]() |
Frey | Jochen |
23 | ![]() |
Dietzell | Roland |
24 | ![]() |
Willner | Yvonne |
25 | ![]() |
Reumann | Hartmut |
26 | ![]() |
Brunner | Steffi |
27 | |||
28 | Kassenprüfer | Beiser | Walter |
29 | Kassenprüferin | Morawietz | Christiane |